Сведения о зачислении в учреждение
Списочный состав детей на 02.09.2024
Наименование группы | Количество групп | Количество детей |
1 младшая "А" | 1 | 27 |
1 младшая "Б" | 1 | 28 |
2 младшая "А" | 1 | 26 |
2 младшая "Б" | 1 | 26 |
Средняя группа комбинированной направленности "А" | 1 | 26 |
Средняя комбинированной напраленности "Б" | 1 | 27 |
Старшая группа "А" | 1 | 21 |
Старшая группа "Б" | 1 | 19 |
Старшая группа комбинированной напраленности "В" | 1 | 21 |
Подготовительная логопедическая группа"А" | 1 | 22 |
Подготовительная логопедическая группа"Б" | 1 | 22 |
Средняя компенсирующая группа для детей с РАС | 1 | 7 |
Итого: | 12 | 272 |
Приказ о создании группы кратковременного пребывания компенсирующей направленности для детей с РАС